聯系我們
地址:福建省福州市湖東路中山大廈A座22層(350003)
電話:0591-87825516 傳 真:0591-87854516
本站信息未經允許不得轉載,違者必究
省產權交易中心動員部署深入貫徹中央八項規定精神學習教育
| 項目名稱 | 掛牌價格 | 發布時間 |
|---|---|---|
| 福建省數村科技發展有限公司38%股權 | 詳見公告 | 2025-10-31 |
| 福清核電4輛公務用車分別轉讓(四次) | 詳見公告 | 2025-10-31 |
| 廣西崇左市扶綏縣新寧鎮空港大道6號中都新世界15號樓一層8個商鋪整體轉.. | 詳見公告 | 2025-10-30 |
| 三明市三元區新市南路56號1幢401、402室住宅房產分別轉讓 | 詳見公告 | 2025-10-30 |
| 中國鐵塔股份有限公司福州市分公司2025年第二批報廢物資整體轉讓 | 詳見公告 | 2025-10-29 |
| 中國鐵塔股份有限公司福州市分公司2025年第一批報廢物資整體轉讓 | 詳見公告 | 2025-10-29 |
| 一批廢舊設備資產及存貨資產分別轉讓 | 詳見公告 | 2025-10-29 |
| 項目名稱 | 掛牌價格 | 發布時間 |
|---|---|---|
| 福建師范大學旗山校區、倉山校區共29間店面分別招租 | 詳見公告 | 2025-10-31 |
| 福州市晉安區茶園街道華林路338號福城花園2#樓16層1012單元招租 | 詳見公告 | 2025-10-31 |
| 福建省機關服務中心3個標的房產分別招租 | 詳見公告 | 2025-10-31 |
| 福州市鼓樓區湖東路191號通聯大廈七層2個標的分別招租 | 詳見公告 | 2025-10-30 |
| 長汀縣館前鎮汀東村九三路194號二樓 | 詳見公告 | 2025-10-30 |
| 龍巖市長汀縣館前鎮汀東村老街170-3號倉庫 | 詳見公告 | 2025-10-30 |
| 龍巖市長汀縣館前鎮汀東村九三路324-1號米粉加工廠 | 詳見公告 | 2025-10-30 |
| 福建供銷大廈第三層至第五層部分場地整體招租 | 詳見公告 | 2025-10-30 |
| 平潭縣海壇東路155-8號102原飲服公司照相館二層辦公區 | 詳見公告 | 2025-10-30 |
| 福州市鼓樓區東街街道東街92號中福廣場第28層房產及中福廣場地下室14個.. | 詳見公告 | 2025-10-30 |
| 柘榮縣上橋路132號明金花苑2#104招租 | 詳見公告 | 2025-10-30 |
| 項目編號 | 標題 | 發布時間 |
|---|---|---|
| ZZ00030284 | 福建省福聯集成電路有限公司增資擴股 | 2025-01-26 |
| ZZ00024681 | 福建民化建設工程有限公司增資擴股項目公告 | 2023-10-24 |
| ZZ00023984 | 贛州市豪鵬科技有限公司增資擴股捆綁股權轉讓引進投資方項目公告 | 2023-08-11 |
| ZZ00023982 | 福州市環科檢測技術有限公司增資擴股及原股東部分股權轉讓 | 2023-08-11 |
| ZZ00022008 | 福建省長汀金龍稀土有限公司增資擴股項目 | 2023-01-13 |
| ZZ00021616 | 福建省凱特科技有限公司增資擴股 | 2022-11-28 |
| 項目編號 | 標題 | 發布時間 |
|---|---|---|
| ZZ00032542 | 福建省龍海九龍嶺國有林場龍海區榜山鎮人民西路40-1號、40-2號、40-3號.. | 2025-10-31 |
| ZZ00032541 | 福建省龍海九龍嶺國有林場龍海區榜山鎮人民西路40號綜合用房五年租賃權.. | 2025-10-31 |
| ZZ00032540 | 福建省龍海九龍嶺國有林場龍海區榜山鎮人民西路40-9號、40-10號、40-11.. | 2025-10-31 |
| ND00032533 | 寧德市閩東東路10號(東海商務廣場)3幢一層5號店招租 | 2025-10-30 |
| ND00032521 | 寧德市(東僑經濟開發區)閩東東路10號(東海商務廣場)2幢501寫字樓招.. | 2025-10-30 |
| 項目編號 | 項目名稱 | 地區 | 發布時間 |
|---|---|---|---|
| YD00000505 | 岳陽市中心醫院配套商業及附屬工程3#商業樓轉讓(國資監測編.. | 湖南省 | 2025-10-28 |
| YD00000504 | 岳陽市中心醫院配套商業及附屬工程2#商業樓轉讓(國資監測編.. | 湖南省 | 2025-10-28 |
| YD00000503 | 淮南舜岳水泥有限責任公司4500噸/日水泥熟料產能指標轉讓 | 安徽省 | 2025-09-26 |
| YD00000502 | 安徽聯創生物醫藥股份有限公司25.9868萬股股份轉讓 | 安徽省 | 2025-09-26 |
| YD00000501 | 珠海國佳凝膠研究院有限公司19.5975%股權 | 廣東省 | 2025-09-16 |
| 項目名稱 | 當前價格 | 增值率 | 剩余時間 |
|---|



